Aranceles profesionales
EL ARANCEL CORRESPONDE AL PISO O BASE SUGERIDO POR LA ASOCIACIÓN DE KINESIÓLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS DEL PARAGUAY, AÑO 2025. DONDE EL PROFESIONAL DEBE PERCIBIR LA TOTALIDAD DETALLADA A CONTINUACIÓN, IVA INCLUIDO (*)
| Especialidad/área de la fisioterapia | Arancel por atención (paciente particular) | Arancel por atención (paciente asegurado) |
|---|---|---|
| Evaluación kinesiológica/fisioterapéutica | Gs. 200.000 | Gs. 120.000 |
| Fisioterapia en traumatología y ortopedia | Gs. 170.000 | Gs. 102.000 |
| Fisioterapia en deportología | Gs. 170.000 | Gs. 102.000 |
| Fisioterapia respiratoria y cardiorrespiratoria | Gs. 170.000 | Gs. 102.000 |
| Fisioterapia neurológica | Gs. 170.000 | Gs. 102.000 |
| Fisioterapia cardiovascular | Gs. 170.000 | Gs. 102.000 |
| Fisioterapia en pediatría y atención temprana | Gs. 170.000 | Gs. 102.000 |
| Fisioterapia en geriatría | Gs. 170.000 | Gs. 102.000 |
| Fisioterapia pre y posparto | Gs. 170.000 | Gs. 102.000 |
| Fisioterapia vestibular | Gs. 170.000 | Gs. 102.000 |
| Fisioterapia de la deglución | Gs. 200.000 | Gs. 120.000 |
| Fisioterapia en ATM | Gs. 200.000 | Gs. 120.000 |
| Fisioterapia postural | Gs. 170.000 | Gs. 102.000 |
| Fisioterapia dertamofuncional | Gs. 170.000 | Gs. 102.000 |
| Hidroterapia | Gs. 170.000 | Gs. 102.000 |
| Fisioterapia en internados | Gs. 170.000 | Gs. 102.000 |
| Rehabilitación y fisioterapia en UTI | Gs. 200.000 | Gs. 120.000 |
| Fisioterapia en domicilio | Gs. 200.000 | Gs. 120.000 |
| Fisioterapia en cuidados paliativos | Gs. 200.000 | Gs. 120.000 |
(*) SE PODRÁ ESTIPULAR UN ARANCEL SOCIAL O PREFERENCIAL PARA PACIENTES PARTICULARES, SEGÚN UBICACIÓN GEOGRÁFICA, CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA, PROMOCIONES, ALIANZAS U CONVENIOS, EN COMÚN ACUERDO CON EL PROFESIONAL FISIOTERAPEUTA.
| Contrato profesional con horario fijo | Honorario mensual |
|---|---|
| Diurno (20 horas semanales) | 1.5 salario mínimo |
| Nocturno (24 horas semanales, 2 veces por semana) | 1.5 salario mínimo + plus nocturno (s/leyes vigentes) |
| Fin de semana diurno (24 horas, 2 veces por semana) | 1.5 salario mínimo + plus dominical (s/leyes vigentes) |